На коррсчетах НБКР на 12 сентября было 36,2 млрд сомов банковских средств

На коррсчетах НБКР на 12 сентября было 36,2 млрд сомов банковских средств

На коррсчетах НБКР на 12 сентября было 36,2 млрд сомов банковских средств

На 12 сентября средства коммерческих банков на коррсчетах Национального банка составили 36 млрд 200,65 млн сомов. Об этом говорится в данных национального банка.

Обязательные резервы должны составлять 40 млрд 124,32 млн сомов. таким образом, недостаток резервов – 3 млрд 923,67 млн сомов.

Дата Средства коммерческих банков на коррсчетах НБКР, млн сомов Обязательные резерв, млн сомов Избыточные (+) / недостаточные (-) резерв, млн сомов
31.05.2024 41 626,17 37 211,70 4 414,48
01.06.2024 41 626,17 37 211,70 4 414,48
02.06.2024 41 626,17 37 211,70 4 414,48
03.06.2024 34 876,60 37 211,70 -2 335,10
04.06.2024 32 099,48 37 211,70 -5 112,22
05.06.2024 32 288,94 37 211,70 -4 922,76
06.06.2024 31 646,38 37 211,70 -5 565,32
07.06.2024 40 411,19 37 211,70 3 199,49
08.06.2024 40 411,19 37 211,70 3 199,49
09.06.2024 40 411,19 37 211,70 3 199,49
10.06.2024 35 303,77 37 211,70 -1 907,93
11.06.2024 31 826,56 37 211,70 -5 385,14
12.06.2024 31 692,02 37 211,70 -5 519,67
13.06.2024 32 486,78 37 211,70 -4 724,91
14.06.2024 40 496,77 37 211,70 3 285,07
15.06.2024 40 496,77 37 211,70 3 285,07
16.06.2024 40 496,77 37 211,70 3 285,07
17.06.2024 40 496,77 38 784,66 1 712,12
18.06.2024 36 467,16 38 784,66 -2 317,49
19.06.2024 38 249,52 38 784,66 -535,14
20.06.2024 35 282,87 38 784,16 -3 501,28
21.06.2024 41 765,73 38 784,16 -2 981,58
22.06.2024 41 765,73 38 784,16 -2 981,58
23.06.2024 41 765,73 38 784,16 -2 981,58
24.06.2024 34 909,88 38 784,16 3 874,28
25.06.2024 36 278,10 38 784,16 2 506,06
26.06.2024 33 838,18 38 784,16 4 945,98
27.06.2024 34 465,60 38 784,16 4 318,56
28.06.2024 46 112,10 38 784,16 -7 327,94
29.06.2024 44 925,83 38 784,16 -6 141,67
30.06.2024 44 925,83 38 784,16 -6 141,67
01.07.2024 33 508,60 38 784,16 5 275,55
02.07.2024 33 307,58 38 784,16 5 476,58
03.07.2024 33 863,22 38 784,16 4 920,94
04.07.2024 33 349,34 38 784,16 5 434,81
05.07.2024 40 945,90 38 784,16 2 161,74
06.07.2024 40 945,90 38 784,16 2 161,74
07.07.2024 40 945,90 38 784,16 2 161,74
08.07.2024 34 030,14 38 784,16 -4 754,02
09.07.2024 34 038,50 38 784,16 -4 745,66
10.07.2024 37 296,80 38 784,16 -1 487,36
11.07.2024 33 851,96 38 784,16 -4 932,20
12.07.2024 43 524,46 38 784,16 4 740,30
13.07.2024 43 524,46 38 784,16 4 740,30
14.07.2024 43 524,46 38 784,16 4 740,30
15.07.2024 40 378,10 40 108,06 270,04
16.07.2024 35 384,16 40 108,06 -4 723,90
17.07.2024 34 305,05 40 108,06 -5 803,01
18.07.2024 37 031,02 40 108,06 -3 077,04
19.07.2024 42 342,08 40 108,06 2 234,02
20.07.2024 42 342,08 40 108,06 2 234,02
21.07.2024 42 342,08 40 108,06 2 234,02
22.07.2024 35 635,73 40 108,06 -4 472,33
23.07.2024 36 057,32 40 108,06 -4 050,74
24.07.2024 35 577,36 40 108,06 -4 530,70
25.07.2024 35 898,94 40 108,06 -4 209,12
26.07.2024 43 109,55 40 108,06 3 001,49
27.07.2024 43 109,55 40 108,06 3 001,49
28.07.2024 43 109,55 40 108,06 3 001,49
29.07.2024 35 520,76 40 108,06 -4 587,30
30.07.2024 36 491,91 40 108,06 -3 616,15
31.07.2024 38 424,49 40 108,06 -1 683,57
01.08.2024 35 786,71 40 108,06 -4 321,35
02.08.2024 41 652,03 40 108,06 1 543,97
03.08.2024 41 652,03 40 108,06 1 543,97
04.08.2024 41 652,03 40 108,06 1 543,97
05.08.2024 36 724,80 40 108,06 -3 383,26
06.08.2024 36 557,74 40 108,06 -3 550,32
07.08.2024 36 400,20 40 108,06 -3 707,86
08.08.2024 41 785,84 40 108,06 1 677,78
09.08.2024 48 925,70 40 108,06 8 817,64
10.08.2024 48 925,70 40 108,06 8 817,64
11.08.2024 48 925,70 40 108,06 8 817,64
12.08.2024 39 266,71 40 526,07 -1 259,36
13.08.2024 36 325,33 40 526,07 -4 200,74
14.08.2024 35 811,43 40 526,07 -4 714,64
15.08.2024 35 878,56 40 526,07 -4 647,51
16.08.2024 43 967,02 40 526,07 3 440,95
17.08.2024 43 967,02 40 526,07 3 440,95
18.08.2024 43 967,02 40 526,07 3 440,95
19.08.2024 38 414,42 40 526,07 -2 111,65
20.08.2024 41 571,09 40 526,07 1 045,02
21.08.2024 36 264,77 40 526,07 -4 261,30
22.08.2024 35 907,11 40 526,07 -4 618,96
23.08.2024 43 305,58 40 526,07 2 779,51
24.08.2024 43 305,58 40 526,07 2 779,51
25.08.2024 43 305,58 40 526,07 2 779,51
26.08.2024 38 678,29 40 526,07 -1 847,78
27.08.2024 35 725,23 40 526,07 -4 800,84
28.08.2024 36 311,67 40 526,07 -4 214,40
29.08.2024 35 885,69 40 526,07 -4 640,38
30.08.2024 48 188,74 40 526,07 7 662,67
31.08.2024 48 188,74 40 526,07 7 662,67
01.09.2024 48 188,74 40 526,07 7 662,67
02.09.2024 35 097,54 40 526,07 -5 428,53
03.09.2024 35 181,48 40 526,07 -5 344,59
04.09.2024 35 385,63 40 526,07 -5 140,44
05.09.2024 39 973,17 40 526,07 -552,90
06.09.2024 47 578,71 40 526,07 7 052,65
07.09.2024 47 578,71 40 526,07 7 052,65
08.09.2024 47 578,71 40 526,07 7 052,65
09.09.2024 37 741,47 40 124,32 -2 382,86
10.09.2024 37 215,17 40 124,32 -2 909,16
11.09.2024 36 061,20 40 124,32 -4 063,13
12.09.2024 36 200,65 40 124,32 -3 923,67

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *