Как менялись цены на ГСМ за прошлую неделю по республике?

Как менялись цены на ГСМ за прошлую неделю по республике?

Как менялись цены на ГСМ за прошлую неделю по республике?

Средняя цена за 1 литр бензина автомобильной марки А-95 в период с 17 марта по 20 марта по республике составляла 72,46 сома. Об этом говорится в данных по мониторингу цен на ГСМ.

Максимальная цена за литр бензина данной марки за прошлую неделю зафиксирована в городе Каракол — 74,11 сома.

По республике за прошлую неделю литр бензина автомарки А-92 в среднем стоил 64,43 сома. Наибольшая стоимость зарегистрирована в Оше — 66,54 сома за литр.

Что касается дизельного топлива, то средняя стоимость литра за прошлую неделю составляла 72,12 сома. Максимальная цена зафиксирована в городе Ош — 73,45 сома, а минимальная в городе Талас — 67,36 сома за литр.

Как менялись цены на ГСМ за прошлую неделю по республике?

Город Талас выделяется наиболее низкими ценами на все виды топлива по сравнению с другими городами.

Стоимость ГСМ в регионах республики с 17-20 марта

17 марта 18 марта 19 марта 20 марта Средняя цена за март 2025
Бензин автомобильной марки А-95
Кыргызская Республика 72,63 72,66 72,73 72,73 72,46
г. Каракол 74,4 74,4 74,4 74,4 74,11
г. Балыкчы 73,37 73,37 73,37 73,37 72,97
г. Кербен 71,9 71,9 71,9 71,9 71,9
г. Токтогул 72,3 72,3 72,3 72,3 71,83
г. Джалал-Абад 72,4 72,4 72,4 72,4 71,98
с.Чаек, Жумгальский район 73,4 73,4 73,4 73,4 73,33
г. Нарын 73,4 73,4 73,4 73,4 73,19
г. Раззаков 73,4 73,4 73,4 73,4 73,26
г. Баткен 71,3 73,4 73,4 73,4 72,12
г. Кара-Суу 72,4 72,4 72,4 72,4 72,4
г. Ноокат 72,2 72,2 72,2 72,2 71,78
г. Узген 71 71 71 71 71
с. Покровка, Манасский район 71,3 71,3 71,3 71,3 71,23
г. Талас 71,3 71,3 71,3 71,3 71,16
г. Кара-Балта 72,45 72,45 72,45 72,45 72,32
г. Токмок 72,9 72,9 72,9 72,9 72,36
г. Бишкек 72,76 72,76 72,9 72,9 72,64
г. Ош 72,16 72,16 72,16 72,16 72
Бензин автомобильной марки А-92
Кыргызская Республика 64,6 64,6 64,67 64,68 64,43
г. Каракол 64,4 64,4 64,4 64,4 64,26
г. Балыкчы 64,37 64,37 64,37 64,37 63,97
г. Кербен 63,3 63,3 63,3 63,3 63,3
г. Токтогул 63,63 63,96 63,96 63,96 63,53
г. Джалал-Абад 65,64 65,64 65,64 65,64 64,68
с.Чаек, Жумгальский район 64,1 64,1 64,1 64,1 64,03
г. Нарын 64,03 64,03 64,03 64,03 63,85
г. Раззаков 64,7 64,7 64,7 64,7 64,65
г. Баткен 65,2 65,2 65,2 65,7 65,38
г. Кара-Суу 64,45 64,45 64,45 64,45 64,45
г. Ноокат 65,2 65,2 65,2 65,2 65,02
г. Узген 64,67 64,65 64,65 64,65 64,52
с. Покровка, Манасский район 63,3 63,3 63,3 63,3 63,23
г. Талас 61,08 61,08 61,08 61,08 61,2
г. Кара-Балта 63,63 63,63 63,63 63,63 63,24
г. Токмок 62,9 62,9 62,9 62,9 63,26
г. Бишкек 64,04 64,04 64,19 64,19 63,94
г. Ош 66,7 66,7 66,7 66,7 66,54
Дизельное топливо
Кыргызская Республика 72,37 72,34 72,42 72,44 72,12
г. Каракол 71,9 71,9 71,9 71,9 71,9
г. Балыкчы 71,87 71,87 71,87 71,87 71,47
г. Кербен 72,6 72,6 72,6 72,6 72,6
г. Токтогул 73,6 73,6 73,6 73,6 73,24
г. Джалал-Абад 72,98 72,7 72,7 72,7 71,39
с.Чаек, Жумгальский район 71,9 71,9 71,9 71,9 71,83
г. Нарын 71,85 71,85 71,85 71,85 71,65
г. Раззаков 71,86 71,86 71,86 71,86 71,82
г. Баткен 73,6 72,6 72,6 74,1 73,06
г. Кара-Суу 73,4 73,4 73,4 73,4 73,14
г. Ноокат 73,1 73,1 73,1 73,1 73,03
г. Узген 74,15 74,15 74,15 74,15 73,72
с. Покровка, Манасский район 69,1 69,1 70,9 70,9 69,28
г. Талас 67,36 67,7 67,7 67,95 67,36
г. Кара-Балта 71,87 71,87 71,87 71,87 71,14
г. Токмок 71,85 71,85 71,85 71,85 71,51
г. Бишкек 71,98 71,98 72,13 72,13 71,9
г. Ош 73,6 73,6 73,6 73,6 73,45

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *