В 2024 году профицит бюджета составил 36,8 млрд сомов
В 2024 году профицит бюджета составил 36,8 млрд сомов
В 2024 году государственный бюджет исполнен с профицитом денежных средств в размере 36 857,2 млн. сомов, или 2,4 процента к ВВП. Об этом говорится в оперативных данных Центрального казначейства Министерства финансов.
Объем доходов государственного бюджета (включая поступления от продажи нефинансовых активов) по сравнению с 2023 годом возрос на 71 млрд 864,5 млн сомов, или на 18,3% и на конец 2024 года составил 464 млрд сомов. При этом, доля доходов к ВВП составила 30,5%. Объем расходов государственного бюджета (включая расходы на приобретение нефинансовых активов) увеличился на 47 млрд 692,4 млн сомов, или на 12,6% и определился в размере 427 млрд 148,3 млн сомов, а доля расходов к ВВП составила 28%.
Исполнение государственного бюджета (млн сомов)
Доходы | Расходы | Дефицит (-), профицит денежных средств |
||||
2023 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | |
Январь | 22 882,0 | 28 799,7 | 17 624,0 | 19 855,1 | 5 258,0 | 8 944,6 |
Январь-февраль | 46 959,7 | 55 976,6 | 42 084,2 | 46 320,7 | 4 875,5 | 9 655,9 |
Январь-март | 74 401,6 | 89 138,1 | 74 284,2 | 79 968,7 | 117,4 | 9 169,5 |
Январь-апрель | 103 868,2 | 126 432,9 | 105 005,9 | 113 455,2 | -1 137,8 | 12 977,7 |
Январь-май | 142 968,4 | 170 183,4 | 136 217,9 | 145 258,4 | 6 750,5 | 24 925,0 |
Январь-июнь | 177 132,2 | 220 798,3 | 171 742,0 | 181 926,9 | 5 390,2 | 38 871,4 |
Январь-июль | 209 363,7 | 253 494,5 | 202 475,4 | 216 172,8 | 6 888,3 | 37 321,7 |
Январь-август | 253 325,7 | 298 990,7 | 230 929,0 | 249 679,2 | 22 396,7 | 49 311,5 |
Январь-сентябрь | 284 612,7 | 333 992,9 | 261 545,6 | 286 167,0 | 23 067,1 | 47 825,9 |
Январь-октябрь | 317 835,4 | 373 015,8 | 293 484,2 | 327 527,1 | 24 351,3 | 45 488,7 |
Январь-ноябрь | 354 691,3 | 420 918,8 | 326 446,2 | 365 238,7 | 28 245,0 | 55 680,0 |
Январь-декабрь | 392 141,0 | 464 005,5 | 379 455,9 | 427 148,3 | 12 685,1 | 36 857,2 |
1 Здесь и далее в разделе — государственный бюджет, исключая взаимные расчеты между различными уровнями государственного управления.