В Баткенской области в 2025 году запустят 13 крупных инвестпроектов на 4,2 млрд сомов (перечень)
В Баткенской области в 2025 году запустят 13 крупных инвестпроектов на 4,2 млрд сомов (перечень)
Иллюстративное фото
Кабинет министров утвердил перечень объектов, реализуемых в 2025 году.
Как стало известно на заседании Кабинета министров 14 февраля 2025 года, утвержденный перечень включает в себя 128 объектов промышленного, сельскохозяйственного, энергетического, горнорудного, фармацевтического значения.
Из 128 проектов в Баткенской области будет реализовано 13 проектов с общей суммой инвестиций на 4 млрд 193,4 млн сомов.
Полный список всех проектов доступен подписчикам Tazabek.
Самые крупные инвестиции будут направлены на запуск предприятия по производству газобетона в Кадамджайском районе в селе Жениш в размере 1,5 млрд сомов и на разработку угля в шахте «Сулюкта поле-11» в Лейлекском районе в размере 1,3 млрд сомов.
№ | Наименование и местонахождение | Проектная мощность | Сумма инвестиций, млн сомов | Исполнители | Ответственные | Кураторы |
1 | Запуск предприятия по производству газобетона ОсОО «Халмион Пром», Кадамджайский район,с. Жениш | Максимальная производственная мощность 160 000 м³ в год или 600 м³ в сутки с возможностью увеличения до 1 200 м³ в сутки | 1531,2 | ОсОО «Халмион Пром», РКФР | ПП ПКР вБаткенской области | Первый заместитель председателя Кабинета министров |
2 | Запуск предприятия по переработке нефти«Кадамжай НПЗ», Кадамджайский район, с. Айрыбаз | Годовая мощность завода по выпуску готовой продукции составит 108 000 т | 1050 | «Кадамжай НПЗ», МЭ | ПП ПКР вБаткенской области | Министр экономики и коммерции |
3 | Строительство камнедробильного цеха и бетонно-растворного узла, г. Айдаркен | 60 т. в час | 58,2 | Мэрия города Айдаркен | ПП ПКР вБаткенской области | Министр экономики и коммерции |
4 | ЗапускГЭС «Кожо-Кайыр», Кадамджайский район с. Кожо-Кайыр | 300 кВт/час | 26,2 | ИП Камалов Б. | ПП ПКР вБаткенской области | Министр энергетики |
Итого в Кадамжайском районе 4 проекта на общую сумму | 2665,6 | |||||
5 | Запуск торгово- логистического центра, Лейлекский район,с. Катран | 8,1 | ГА Лейлекского района | ПП ПКР вБаткенской области | Министр экономики и коммерции | |
6 | Разработка угля в шахте«Сулюкта поле-11», Лейлекский район | 1312,5 | Компания«Хунго Лифенг», ГП «Кыргызкомур» | ПП ПКР вБаткенской области | Министр природных ресурсов | |
Итого в Лейлекском районе 2 проекта на общую сумму | 1320,6 | |||||
7 | Запуск логистического центра «Самаркандекский логистический центр», Баткенский район | 500 т | 4,4 | ИП Жумабаев С., ГА Баткенского района | Баткенской области | Министр экономики и коммерции |
8 | Запуск предприятия по переработке пластиковых отходов,с. Ак-Татыр, уч. Аэропорт | 5 т в сутки | 61,2 | ИП Ашырбай уулу Ж., ГА Баткенского района | ПП ПКР в | Министр природных ресурсов, экологии и технического надзора |
9 | Строительство цеха по переработке фруктов и овощей,с. Самаркандек | 16 т в сутки | 4,4 | ИП Жумагулов А., ГА Баткенского района | ПП ПКР вБаткенской области | Зампредседателя кабмина на- министр водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности |
Итого в Баткенском районе 3 проекта на общую сумму | 70 | |||||
10 | Строительство предприятия «Шиферный завод»,г. Кызыл-Кыя, ул. Токтогула, № 3 | 3 000 шт. в день | 70 | ОсОО «Партнер шифер» | ПП ПКР вБаткенской области | Министр строительства, архитектуры и жилищно- коммунального хозяйства |
Итого в городе Кызыл-Кыя 1 проект на сумму | 70 | |||||
11 | Запуск асфальтобетонного заводаОсОО «Автомагистраль», г. Баткен, квартал Чет-Булак, промзона | 50 | ОсОО«Автомагистраль» | ПП ПКР вБаткенской области | Министр транспорта и коммуникаций | |
Итого в городе Баткен 1 проект на сумму | 50 | |||||
12 | Запуск предприятия по добыче угляОсОО «Адахан» | 1 000 т в год | 9,0 | ОсОО «Адамхан» | ПП ПКР вБаткенской области | Министр энергетики |
13 | Запуск предприятия по добыче угляОсОО «Мурас» | 800 т в год | 8,2 | ОсОО «Мурас 1» | ПП ПКР вБаткенской области | Министр энергетики |
Итого в городе Сулюкта 2 проекта на сумму | 17,2 | |||||
Всего по Баткенской области 13 проектов на сумму | 4193,4 |
Полная версия новости по подписке
Перечень предприятий, планируемых запуску в 2025 году
[an error occurred while processing the directive]