В Жалал-Абадской области в 2025 году запустят 11 крупных инвестпроектов на 10,6 млрд сомов
В Жалал-Абадской области в 2025 году запустят 11 крупных инвестпроектов на 10,6 млрд сомов
Кабинет министров утвердил перечень объектов, реализуемых в 2025 году.
Как стало известно на заседании Кабинета министров 14 февраля 2025 года, утвержденный перечень включает в себя 128 объектов промышленного, сельскохозяйственного, энергетического, горнорудного, фармацевтического значения.
Из 128 проектов в Жалал-Абадской области будет реализовано 11 проектов на общую сумму 10 млрд 659 млн сомов.
Полный список всех проектов доступен подписчикам Tazabek.
Самые крупные инвестиции будут направлены на цементный завод в городе Таш-Комур в размере 6 млрд 125 млн сомов и на производство изделий из травертина с инвестициями в 1 млрд 312,5 млн сомов в г.Шамалды-Сай.
Проекты в Жалал-Абадской области в 2025 году
№ | Наименование и местонахождение | Проектная мощность | Сумма инвестиций, млн сомов | Исполнители | Ответственные | Кураторы |
1 | Разработка месторождения«Тегене», Аксыйский район | Разработка угля подземным способомЗапасы угля 47,9 млн т | 612,5 | OcOO «Горнаяинженерия И Лун», ГП «Кьгргызкомур» | ПП ПKP вЖалал-Абадской области | Министрэнергетики |
2 | Запуск ГЭС «Авлетим»,Аксыйский район | 2,3 MBT | 218,8 | OcOO«Сапат-Электро» | ПП ПKP вЖалал-Абадской области | Министрэнергетики |
3 | Строительство ГЭС ОсОО«Жалал-Абад Грин Энерджи»,Аксыйский район | 4,75 МВт | 437,5 | ОсОО «Жалал-Абад Грин Энерджи» | ПП ПКР вЖалал-Абадской области | Министр энергетики |
Итого в Аксыйском районе 3 проекта на общую сумму: | 1268,8 | |||||
4 | ОсОО «Эко Стоун», г. Шамалды-Сай | Плиты разных форматов, и размеров 55 000 м2 в месяц | 1312,5 | ОсОО «Эко Стоун» | ПП ПКР вЖалал-Абадской области | Министр водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности |
5 | ОсОО «Юг Евро Цемент», Г.Таш-Комур | 400 тыс. т цемента в год | 6125 | ОсОО «Юг Евро Цемент, НАИ | ПП ПКР Жалал-Абадской области | Первый заместитель председателя кабмина |
Итого в Ноокенском районе 2 проекта на общую сумму: | 7437,5 | |||||
6 | Открытие осетрового хозяйства на Токтогульском водохранилище | 150 т продукции в год | 83,1 | Компания«Азия Продукт» | ПП ПКР Жалал-Абадской области | Директор Национального агентства по инвестициям |
7 | Строительство ГЭС«Кара-Жыгач» | 5,3 МВт | 218,7 | ОсОО«ГидроДинамика» | ПП ПКР вЖалал-Абадской области | Министр энергетики |
Итого в Токтогульском районе 2 проекта на общую сумму: | 301,8 | |||||
8 | Разработка угля в местности Маркай, месторождение«Кок Янгак» | Разработка подземным способом. Запасы угля 8,9 млн т | 437,5 | КомпанияHuaxin Coal Co. Ltd, ОсОО «Центральная- Азиатская компания Восточный кондор», ГП «Кыргызкомур» | ПП ПКР вЖалал-Абадской области | Министр энергетики |
Итого в Сузакском районе 1 проект на сумму | 437,5 | |||||
9 | Реконструкция ОсОО«Майлуу-Сууйский ламповый завод», г. Майлуу-Суу, ул. Ленина, 210 | Годовой объем производства стеклотары планируется 120 млн штук, что в денежном выражении составит от 560–880 млн сомов в год | 1050 | ОсОО «МСЛЗ», МФ, МЭ | ПП ПКР вЖалал-Абадской области | Заместитель председателя Кабинета министров – министр водных ресурсов, сельскогохозяйства и перерабатывающей промышленности |
Итого по г.Майлуу-Суу 1 проект на сумму | 1050 | |||||
10 | Запуск цеха по переработке рыбыОсОО «Аква Сервис», г. Кара-Куль, уч. Жээн-Кыштоо | 600 т. рыбной продукции в год | 118,6 | ОсОО«Аква Сервис», РКФР | ПП ПКР вЖалал-Абадской области | Заместитель председателя Кабинета министров – министр водных ресурсов, сельскогохозяйства и перерабатывающей промышленности |
Итого по г. Кара-Куль 1 проект на сумму | 118,6 | |||||
11 | Запуск предприятия по производству шлангов и труб из переработанного пластикового сырья ОсОО«Умар Сервис Компани» | 600 т готовой продукции в год | 45 | ОсОО «Умар Сервис Компани», НАИ ГЧП | ПП ПКР вЖалал-Абадской области | Директор Национального агентства по инвестициям при президенте |
Итого по г. Жалал-Абад 1 проект на сумму | 45 | |||||
Всего по Жалал-Абадской области 11 проектов на сумму | 10659,2 |
Полная версия новости по подписке
Перечень предприятий, планируемых запуску в 2025 году
[an error occurred while processing the directive]