У Всемирного банка 34 активных проекта в Кыргызстане. На что будут потрачены больше $2 млрд — Перечень
У Всемирного банка 34 активных проекта в Кыргызстане. На что будут потрачены больше $2 млрд — Перечень
В настоящее время у Всемирного банка в Кыргызстане 34 активных из 163 проектов на сумму более 2 млрд долларов США. Такие данные можно найти на сайте банка.
Общая сумма зарезервированных средств на эти проекты составляет 1 млрд 313 млн 101 тыс. долларов, а стоимость проектов 2 млрд 194,7 млн долларов США.
Самый дорогой проект — это «Программа повышения качества первичной медико-санитарной помощи — дополнительное финансирование». Общая стоимость его составляет 636 млн 240 тыс. долларов США, однако зарезервированных средств на него только 11 млн 450 тыс. долларов.
На втором месте — «Программа повышения качества первичной медико-санитарной помощи» со стоимостью проекта в 414 млн 180 тыс. долларов и зарезервированными средствами в 34 млн 750 тыс. долларов США.
На третьем месте два проекта по 100 млн долларов (стоимость проекта и сумма зарезервированных средств совпадают):
- Проект по обеспечению климатически устойчивых услуг водоснабжения
- Проект экстренной поддержки малому и среднему бизнесу
Помимо активных 5 проектов Всемирного банка имеют статус Pipeline, то есть находятся в процессе принятия. Общая сумма зарезервированных средств по ним составляет 269 млн 950 тыс. долларов США. Общая стоимость проектов известна только по двум из них.
Активные проекты Всемирного банка в Кыргызстане
№ | Название Проекта | номер проекта | Заре-зервированные средства, $ | Общая стоимость проекта, $ | Статус | Дата утверждения | Дата последнего обновления | достигнут последний этап |
1 | Программа повышения качества первичной медико-санитарной помощи — дополнительное финансирование | P178856 | 11 450 000 | 636 240 000 | Active | 21 июня 2023 года | 28 марта 2024 года | одобрен банком |
2 | Программа повышения качества первичной медико-санитарной помощи | P167598 | 34 750 000 | 414 180 000 | Active | 7 июня 2019 года | 27 июня 2024 года | одобрен банком |
3 | Проект по обеспечению климатически устойчивых услуг водоснабжения | P173734 | 100 000 000 | 100 000 000 | Active | 15 апреля 2022 года | 18 января 2024 года | одобрен банком |
4 | Проект экстренной поддержки малому и среднему бизнесу | P174028 | 100 000 000 | 100 000 000 | Active | 30 июля 2020 года | 21 июня 2024 года | одобрен банком |
5 | Проект развития возобновляемой энергетики в Кыргызстане | P178286 | 80 200 000 | 77 000 000 | Active | 28 июня 2023 года | 22 февраля 2024 года | одобрен банком |
6 | Третья фаза Программы развития региональных связей в Центральной Азии (CARs-3) | P159220 | 55 000 000 | 72 000 000 | Active | 5 октября 2018 года | 22 февраля 2024 года | одобрен банком |
7 | Проект регионального экономического развития Кыргызской Республики | P167428 | 60 000 000 | 60 000 000 | Active | 12 марта 2020 года | 15 апреля 2024 года | одобрен банком |
8 | Проект модернизации и устойчивого развития электроэнергетического сектора | P177871 | 50 000 000 | 58 000 000 | Active | 23 июня 2022 года | 22 февраля 2024 года | одобрен банком |
9 | Повышение устойчивости в Кыргызстане. Дополнительное финансирование | P172761 | 55 000 000 | 55 000 000 | Active | 12 июня 2020 года | 13 декабря 2023 года | одобрен банком |
10 | Digital CASA — КР | P160230 | 57 000 000 | 50 000 000 | Active | 20 марта 2018 года | 17 апреля 2024 года | одобрен банком |
11 | Проект по улучшению качества воздуха в Кыргызской Республике | P177467 | 50 000 000 | 50 000 000 | Active | 29 ноября 2023 года | 10 июля 2023 года | одобрен банком |
12 | Дополнительное финансирование для экстренной поддержки ММСП | P177962 | 50 000 000 | 50 000 000 | Active | 29 апреля 2022 года | 27 ноября 2023 года | одобрен банком |
13 | Второй региональный проект экономического развития | P175587 | 50 000 000 | 50 000 000 | Active | 3 марта 2022 года | 5 января 2024 года | одобрен банком |
14 | Проект «Обучение для будущего» | P170542 | 50 000 000 | 50 000 000 | Active | 31 марта 2020 года | 10 января 2024 года | одобрен банком |
15 | Проект устойчивого развития водоснабжения и санитарии в сельской местности – дополнительное финансирование | P162840 | 36 000 000 | 43 200 000 | Active | 22 июня 2017 года | 12 октября 2023 года | одобрен банком |
16 | Проект улучшения теплоснабжения | P157079 | 41 000 000 | 41 000 000 | Active | 27 октября 2017 года | 27 июня 2024 года | одобрен банком |
17 | Проект модернизации налогового администрирования и статистической системы | P163711 | 35 000 000 | 35 000 000 | Active | 28 февраля 2020 года | 7 марта 2024 года | одобрен банком |
18 | Проект развития устойчивых агропродовольственных кластеров | P178120 | 35 000 000 | 30 000 000 | Active | 8 апреля 2024 года | 6 июля 2023 года | одобрен банком |
19 | Повышение устойчивости в Кыргызстане (Второе дополнительное финансирование) | P180365 | 30 000 000 | 30 000 000 | Active | 31 мая 2023 года | 17 марта 2024 года | одобрен банком |
20 | Проект «Укрепление программ социальной помощи и рынка труда» | P179024 | 30 000 000 | 30 000 000 | Active | 6 сентября 2022 года | 17 января 2024 года | одобрен банком |
21 | Проект устойчивого водоснабжения и санитарии в сельской местности | P154778 | 59 500 000 | 28 000 000 | Active | 30 сентября 2016 года | 17 апреля 2024 года | одобрен банком |
22 | Проект «Качество высшего образования и инновации» | P178592 | 25 000 000 | 25 000 000 | Active | 31 января 2024 года | 4 февраля 2024 года | одобрен банком |
23 | Проект «Повышение устойчивости в Кыргызстане» | P162635 | 75 000 000 | 20 000 000 | Active | 25 мая 2018 года | 24 мая 2024 года | одобрен банком |
24 | Проект экстренной помощи по COVID-19 в Кыргызской Республике — Дополнительное финансирование | P176054 | 20 000 000 | 20 000 000 | Active | 3 июня 2021 года | 28 марта 2024 года | одобрен банком |
25 | Дополнительное финансирование проекта по повышению производительности комплексного молочного животноводства | P174318 | 17 000 000 | 17 000 000 | Active | 18 июня 2021 года | 12 октября 2023 года | одобрен банком |
26 | Дополнительное финансирование – Третий проект по развитию села (меры реагирования на COVID-19) | P174316 | 17 000 000 | 17 000 000 | Active | 28 сентября 2020 года | 12 октября 2023 года | одобрен банком |
27 | Дополнительное финансирование проекта улучшения теплоснабжения | P180748 | 6 900 000 | 7 000 000 | Active | 6 июля 2023 года | 2 октября 2023 года | одобрен банком |
28 | Проект устойчивого развития водоснабжения и санитарии в сельской местности — второе дополнительное финансирование | P181421 | 7 640 000 | 6 520 000 | Active | 31 января 2024 года | 7 апреля 2024 года | одобрен банком |
29 | Проект по комплексному повышению производительности молочного скота | P155412 | 5 000 000 | 5 120 000 | Active | 29 ноября 2016 года | 11 января 2024 года | одобрен банком |
30 | Техническая помощь для проекта ГЭС «Камбар-Ата 1» | P181086 | 18 600 000 | 5 000 000 | Active | 31 октября 2023 года | 15 мая 2024 года | одобрен банком |
31 | Техническая помощь для проекта ГЭС «Камбар-Ата 1» | P505544 | 16 600 001 | 5 000 000 | Active | 11 июля 2024 года | одобрен банком | |
32 | Укрепление основ обучения | P173601 | 4 800 000 | 4 800 000 | Active | 23 июня 2021 года | 16 января 2024 года | одобрен банком |
33 | Дополнительное финансирование проекта улучшения теплоснабжения | P171934 | 2 661 000 | 2 661 000 | Active | 3 апреля 2020 года | 15 ноября 2023 года | одобрен банком |
34 | Проект национальных общественных инициатив | P180909 | 27 000 000 | Active | 31 июля 2024 года | 29 июня 2023 года | одобрен банком | |
Итого: | 1 313 101 001 | 2 194 721 000 |
Проекты Всемирного банка, которые находятся в процессе одобрения
№ | Название Проекта | номер проекта | Зарезервированные средства, долларов | Общая стоимость проекта, долларов | Статус | Дата утверждения | Дата последнего обновления | достигнут последний этап |
1 | Проект развития энергетики — Фаза 2 | P509365 | 500 000 | Pipeline ( в процессе) | 28 ноября 2025 года | |||
2 | Кыргызская Республика развивает устойчивый рынок финансирования для малого и среднего бизнеса | P505643 | 50 000 000 | Pipeline | 10 апреля 2025 года | Начались переговоры | ||
3 | Кыргызская Республика: Проект «Программа всеобщего доступа к водоснабжению и санитарии-1» | P500620 | 200 000 000 | Pipeline | 27 марта 2025 года | Начались переговоры | ||
4 | Проект регионального экономического развития Кыргызской Республики | P506622 | 8 500 000 | 60 000 000 | Pipeline | 25 марта 2025 года | Началась оценка | |
5 | Программа повышения качества первичной медико-санитарной помощи | P509288 | 11 450 000 | 414 180 000 | Pipeline | 21 марта 2025 года | Начались переговоры | |
Итого: | 269 950 000 |