Минфин: Из госбюджета на оплату труда в январе-октябре потрачено 110 млрд сомов или 33,6% от общих расходов

Минфин: Из госбюджета на оплату труда в январе-октябре потрачено 110 млрд сомов или 33,6% от общих расходов

Минфин: Из госбюджета на оплату труда в январе-октябре потрачено 110 млрд сомов или 33,6% от общих расходов

Из средств государственного бюджета на оплату труда в январе-октябре использовано 110 млрд 21,5 млн сомов или 33,6% от общих расходов. Об этом говорится в данных Центрального казначейства Минфина.

На приобретение нефинансовых активов в январе-октябре 2024 года из госбюджета потрачено 73 млрд 61,7 млн (22,3%), выплату социальных пособий — 50 млрд 600,4 млн (15,4%), приобретение и использование товаров и услуг — 39 млрд 418,9 млн (12%), гранты — 12 млрд 852,9 млн (3,9%), выплату процентов — 14 млрд 615 млн (4,5%), предоставление субсидий — 7 млрд 805,9 млн (2,4%) и на другие расходы — 19 млрд 150,8 млн сомов (5,8%).

При этом, из бюджетных средств использовано 311 млрд 533,1 млн сомов, или 95,1% всех средств государственного бюджета, специальных средств — 15 млрд 994 млн сомов (4,9%).

Структура расходов государственного бюджета в январе-октябре

млн сомов В процентах
к итогу к ВВП
2023 2024 2023 2024 2023 2024
Расходы 293 484,2 327 527,1 100,0 100,0 30,7 30,3
Расходы для проведения операционной деятельности 225 854,5 254 465,4 77,0 77,7 23,6 23,5
Государственные службы общего назначения 31 321,7 36 908,9 10,7 11,3 3,3 3,4
Оборона, общественный порядок и безопасность 33 761,0 35 031,2 11,5 10,7 3,5 3,2
Государственные услуги, связанные с экономической деятельностью 10 699,4 28 127,6 3,6 8,6 1,1 2,6
Охрана окружающей среды 1 178,6 2 098,3 0,4 0,6 0,1 0,2
Жилищные и коммунальные услуги 7 501,3 9 795,8 2,6 3,0 0,8 0,9
Здравоохранение 24 441,0 24 820,7 8,3 7,6 2,6 2,3
Отдых, культура и религия 6 641,9 7 157,3 2,3 2,2 0,7 0,7
Образование 59 070,5 58 436,8 20,1 17,8 6,2 5,4
Социальная защита 51 239,0 52 088,9 17,5 15,9 5,4 4,8
Расходы на приобретение нефинансовых активов 67 629,7 73 061,7 23,0 22,3 7,1 6,8
Чистый приток денежных средств от операционной деятельности 91 866,8 117 876,2 100,0 100,0 9,6 10,9
Чистый отток денежных средств в результате вложений в нефинансовые активы 67 515,5 72 387,5 100,0 100,0 7,1 6,7
Дефицит (-), профицит денежных средств 24 351,3 45 488,7 100,0 100,0 2,5 4,2
Источники финансирования дефицита бюджета 9 957,7 -8 948,5
Внутреннее финансирование 6 510,2 3 461,2
Внешнее финансирование 3 447,5 -12 409,8

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *