В Кыргызстане насчитывается 342 оператора связи, которые получили 534 лицензии
В Кыргызстане насчитывается 342 оператора связи, которые получили 534 лицензии

На 30 сентября 2024 года в Кыргызстане насчитывалось 342 оператора связи, которые получили 534 лицензии. Такие данные сообщает Служба по регулированию и надзору в отрасли связи при Министерстве цифрового развития.
Больше всего выдано лицензий на электрическую связь и использование радиочастотного спектра.
| Вид деятельности | Количество лицензий |
| почтовая связь | 116 |
| передача данных | 100 |
| использование радиочастотногоспектра | 151 |
| электрическая связь, включающая в себя следующие услуги: | 159 |
| услуги телеграфной связи | |
| услуги местной телефонной связи | 16 |
| услуги международной связи | 16 |
| услуги междугородной связи | 16 |
| услуги телематических служб | 82 |
| услуги подвижнойрадиотелефонной связи | 8 |
| услуги по распространениютелерадиопрограмм | 74 |
| идентификация, аутентичности международного уникальногоидентификационного кода действующих и ввозимых на территорию Кыргызской Республики мобильных устройств связи, а также устройств, используемых для передачи данных | 2 |
| электронное (виртуальное) казино | 8 |
| Общее количество на 30.09.2024г. | |
| лицензий | 534 |
| операторов | 342 |