Банковская статистика: Сколько средств банков хранилось на коррсчетах в НБКР на 10 января?

Банковская статистика: Сколько средств банков хранилось на коррсчетах в НБКР на 10 января?

Банковская статистика: Сколько средств банков хранилось на коррсчетах в НБКР на 10 января?

На 10 января 2025 года средства коммерческих банков на коррсчетах НБКР составляли 41 млрд 473 млн сомов. Об этом говорится в данных регулятора.

При этом обязательные резервы составили 44 млрд 123 млн сомов, недостаточные резервы — 2 млрд 649,9 млн сомов.

Резервы коммерческих банков, тыс. сомов

Дата Средства коммерческих банков на коррсчетах НБКР Обязательные резервы Избыточные (+) / недостаточные (-) резервы
01.06.2024 41 626,17 37 211,70 4 414,48
02.06.2024 41 626,17 37 211,70 4 414,48
03.06.2024 34 876,60 37 211,70 -2 335,10
04.06.2024 32 099,48 37 211,70 -5 112,22
05.06.2024 32 288,94 37 211,70 -4 922,76
06.06.2024 31 646,38 37 211,70 -5 565,32
07.06.2024 40 411,19 37 211,70 3 199,49
08.06.2024 40 411,19 37 211,70 3 199,49
09.06.2024 40 411,19 37 211,70 3 199,49
10.06.2024 35 303,77 37 211,70 -1 907,93
11.06.2024 31 826,56 37 211,70 -5 385,14
12.06.2024 31 692,02 37 211,70 -5 519,67
13.06.2024 32 486,78 37 211,70 -4 724,91
14.06.2024 40 496,77 37 211,70 3 285,07
15.06.2024 40 496,77 37 211,70 3 285,07
16.06.2024 40 496,77 37 211,70 3 285,07
17.06.2024 40 496,77 38 784,66 1 712,12
18.06.2024 36 467,16 38 784,66 -2 317,49
19.06.2024 38 249,52 38 784,66 -535,14
20.06.2024 35 282,87 38 784,16 -3 501,28
21.06.2024 41 765,73 38 784,16 -2 981,58
22.06.2024 41 765,73 38 784,16 -2 981,58
23.06.2024 41 765,73 38 784,16 -2 981,58
24.06.2024 34 909,88 38 784,16 3 874,28
25.06.2024 36 278,10 38 784,16 2 506,06
26.06.2024 33 838,18 38 784,16 4 945,98
27.06.2024 34 465,60 38 784,16 4 318,56
28.06.2024 46 112,10 38 784,16 -7 327,94
29.06.2024 44 925,83 38 784,16 -6 141,67
30.06.2024 44 925,83 38 784,16 -6 141,67
01.07.2024 33 508,60 38 784,16 5 275,55
02.07.2024 33 307,58 38 784,16 5 476,58
03.07.2024 33 863,22 38 784,16 4 920,94
04.07.2024 33 349,34 38 784,16 5 434,81
05.07.2024 40 945,90 38 784,16 2 161,74
06.07.2024 40 945,90 38 784,16 2 161,74
07.07.2024 40 945,90 38 784,16 2 161,74
08.07.2024 34 030,14 38 784,16 -4 754,02
09.07.2024 34 038,50 38 784,16 -4 745,66
10.07.2024 37 296,80 38 784,16 -1 487,36
11.07.2024 33 851,96 38 784,16 -4 932,20
12.07.2024 43 524,46 38 784,16 4 740,30
13.07.2024 43 524,46 38 784,16 4 740,30
14.07.2024 43 524,46 38 784,16 4 740,30
15.07.2024 40 378,10 40 108,06 270,04
16.07.2024 35 384,16 40 108,06 -4 723,90
17.07.2024 34 305,05 40 108,06 -5 803,01
18.07.2024 37 031,02 40 108,06 -3 077,04
19.07.2024 42 342,08 40 108,06 2 234,02
20.07.2024 42 342,08 40 108,06 2 234,02
21.07.2024 42 342,08 40 108,06 2 234,02
22.07.2024 35 635,73 40 108,06 -4 472,33
23.07.2024 36 057,32 40 108,06 -4 050,74
24.07.2024 35 577,36 40 108,06 -4 530,70
25.07.2024 35 898,94 40 108,06 -4 209,12
26.07.2024 43 109,55 40 108,06 3 001,49
27.07.2024 43 109,55 40 108,06 3 001,49
28.07.2024 43 109,55 40 108,06 3 001,49
29.07.2024 35 520,76 40 108,06 -4 587,30
30.07.2024 36 491,91 40 108,06 -3 616,15
31.07.2024 38 424,49 40 108,06 -1 683,57
01.08.2024 35 786,71 40 108,06 -4 321,35
02.08.2024 41 652,03 40 108,06 1 543,97
03.08.2024 41 652,03 40 108,06 1 543,97
04.08.2024 41 652,03 40 108,06 1 543,97
05.08.2024 36 724,80 40 108,06 -3 383,26
06.08.2024 36 557,74 40 108,06 -3 550,32
07.08.2024 36 400,20 40 108,06 -3 707,86
08.08.2024 41 785,84 40 108,06 1 677,78
09.08.2024 48 925,70 40 108,06 8 817,64
10.08.2024 48 925,70 40 108,06 8 817,64
11.08.2024 48 925,70 40 108,06 8 817,64
12.08.2024 39 266,71 40 526,07 -1 259,36
13.08.2024 36 325,33 40 526,07 -4 200,74
14.08.2024 35 811,43 40 526,07 -4 714,64
15.08.2024 35 878,56 40 526,07 -4 647,51
16.08.2024 43 967,02 40 526,07 3 440,95
17.08.2024 43 967,02 40 526,07 3 440,95
18.08.2024 43 967,02 40 526,07 3 440,95
19.08.2024 38 414,42 40 526,07 -2 111,65
20.08.2024 41 571,09 40 526,07 1 045,02
21.08.2024 36 264,77 40 526,07 -4 261,30
22.08.2024 35 907,11 40 526,07 -4 618,96
23.08.2024 43 305,58 40 526,07 2 779,51
24.08.2024 43 305,58 40 526,07 2 779,51
25.08.2024 43 305,58 40 526,07 2 779,51
26.08.2024 38 678,29 40 526,07 -1 847,78
27.08.2024 35 725,23 40 526,07 -4 800,84
28.08.2024 36 311,67 40 526,07 -4 214,40
29.08.2024 35 885,69 40 526,07 -4 640,38
30.08.2024 48 188,74 40 526,07 7 662,67
31.08.2024 48 188,74 40 526,07 7 662,67
01.09.2024 48 188,74 40 526,07 7 662,67
02.09.2024 35 097,54 40 526,07 -5 428,53
03.09.2024 35 181,48 40 526,07 -5 344,59
04.09.2024 35 385,63 40 526,07 -5 140,44
05.09.2024 39 973,17 40 526,07 -552,90
06.09.2024 47 578,71 40 526,07 7 052,65
07.09.2024 47 578,71 40 526,07 7 052,65
08.09.2024 47 578,71 40 526,07 7 052,65
09.09.2024 37 741,47 40 124,32 -2 382,86
10.09.2024 37 215,17 40 124,32 -2 909,16
11.09.2024 36 061,20 40 124,32 -4 063,13
12.09.2024 36 200,65 40 124,32 -3 923,67
13.09.2024 44 135,85 40 124,32 4 011,53
14.09.2024 44 135,85 40 124,32 4 011,53
15.09.2024 44 135,85 40 124,32 4 011,53
16.09.2024 36 922,47 40 124,32 -3 201,85
17.09.2024 36 531,30 40 124,32 -3 593,02
18.09.2024 36 026,05 40 124,32 -4 098,27
19.09.2024 35 716,27 40 124,32 -4 408,06
20.09.2024 43 477,98 40 124,32 3 353,66
21.09.2024 43 477,98 40 124,32 3 353,66
22.09.2024 43 477,98 40 124,32 3 353,66
23.09.2024 35 693,04 40 124,32 -4 431,28
24.09.2024 40 154,51 40 124,32 30,19
25.09.2024 67 203,45 40 124,32 27 079,13
26.09.2024 38 077,51 40 124,32 -2 046,81
27.09.2024 40 573,02 40 124,32 448,70
28.09.2024 40 573,02 40 124,32 448,70
29.09.2024 40 573,02 40 124,32 448,70
30.09.2024 38 915,74 40 124,32 -1 208,58
01.10.2024 34 000,66 40 124,32 -6 123,67
02.10.2024 34 301,61 40 124,32 -5 822,72
03.10.2024 34 762,21 40 124,32 -5 362,11
04.10.2024 38 981,60 40 124,32 -1 142,72
05.10.2024 38 981,60 40 124,32 -1 142,72
06.10.2024 38 981,60 40 124,32 -1 142,72
07.10.2024 37 577,19 41 086,43 -3 509,24
08.10.2024 40 279,50 41 086,43 -806,93
09.10.2024 36 846,08 41 086,43 -4 240,35
10.10.2024 36 685,88 41 086,43 -4 400,55
11.10.2024 47 369,43 41 086,43 6 283,00
12.10.2024 47 369,43 41 086,43 6 283,00
13.10.2024 47 369,43 41 086,43 6 283,00
14.10.2024 36 936,12 41 086,43 -4 150,31
15.10.2024 36 478,50 41 086,43 -4 607,93
16.10.2024 35 924,27 41 086,43 -5 162,16
17.10.2024 35 777,30 41 086,43 -5 309,13
18.10.2024 44 490,12 41 086,43 3 403,69
18.10.2024 44 490,12 41 086,43 3 403,69
19.10.2024 44 490,12 41 086,43 3 403,69
20.10.2024 44 490,12 41 086,43 3 403,69
21.10.2024 35 709,73 41 086,43 -5 376,70
22.10.2024 35 739,30 41 086,43 -5 347,13
23.10.2024 36 068,55 41 086,43 -5 017,88
24.10.2024 36 579,55 41 086,43 -4 506,88
25.10.2024 43 369,03 41 086,43 2 282,60
26.10.2024 43 369,03 41 086,43 2 282,60
27.10.2024 43 369,03 41 086,43 2 282,60
28.10.2024 35 763,16 41 086,43 -5 323,27
29.10.2024 37 372,47 41 086,43 -3 713,96
30.10.2024 40 952,61 41 086,43 -133,81
31.10.2024 38 645,02 41 086,43 -2 441,41
01.11.2024 45 493,11 41 086,43 4 406,69
02.11.2024 45 493,11 41 086,43 4 406,69
03.11.2024 45 493,11 41 086,43 4 406,69
04.11.2024 37 530,32 42 750,57 -5 220,26
05.11.2024 37 880,56 42 750,57 -4 870,01
06.11.2024 44 306,74 42 750,57 1 556,16
07.11.2024 44 306,74 42 750,57 1 556,16
08.11.2024 44 306,74 42 750,57 1 556,16
09.11.2024 44 306,74 42 750,57 1 556,16
10.11.2024 44 306,74 42 750,57 1 556,16
11.11.2024 38 618,01 42 750,57 -4 132,56
12.11.2024 37 929,81 42 750,57 -4 820,76
13.11.2024 37 268,82 42 750,57 -5 481,75
14.11.2024 37 213,08 42 750,57 -5 537,49
15.11.2024 47 130,91 42 750,57 4 380,34
16.11.2024 47 405,48 42 750,57 4 654,91
17.11.2024 47 405,48 42 750,57 4 654,91
18.11.2024 35 395,30 42 750,57 -7 355,28
19.11.2024 38 791,80 42 750,57 -3 958,77
20.11.2024 38 386,10 42 750,57 -4 364,47
21.11.2024 37 690,26 42 750,57 -5 060,31
22.11.2024 45 290,84 42 750,57 2 540,27
23.11.2024 45 290,84 42 750,57 2 540,27
24.11.2024 45 290,84 42 750,57 2 540,27
25.11.2024 38 969,88 42 750,57 -3 780,69
26.11.2024 37 252,19 42 750,57 -5 498,38
27.11.2024 40 718,56 42 750,57 -2 032,01
28.11.2024 40 924,80 42 750,57 -1 825,77
29.11.2024 53 992,52 42 750,57 11 241,94
30.11.2024 53 384,37 42 750,57 10 633,79
01.12.2024 53 384,37 42 750,57 10 633,79
02.12.2024 40 006,12 43 514,09 -3 507,97
03.12.2024 39 904,70 43 514,09 -3 609,39
04.12.2024 39 791,86 43 514,09 -3 722,23
05.12.2024 39 165,94 43 514,09 -4 348,15
06.12.2024 47 788,46 43 514,09 4 274,37
07.12.2024 47 788,46 43 514,09 4 274,37
08.12.2024 47 788,46 43 514,09 4 274,37
09.12.2024 38 812,84 43 514,09 -4 701,25
10.12.2024 38 329,18 43 514,09 -5 184,91
11.12.2024 42 852,42 43 514,09 -661,66
12.12.2024 39 042,45 43 514,09 -4 471,64
13.12.2024 45 844,66 43 514,09 2 330,57
14.12.2024 45 844,66 43 514,09 2 330,57
15.12.2024 45 844,66 43 514,09 2 330,57
16.12.2024 37 435,22 43 514,09 -6 078,87
17.12.2024 37 690,27 43 514,09 -5 823,81
18.12.2024 37 321,20 43 514,09 -6 192,89
19.12.2024 38 111,92 43 514,09 -5 402,17
20.12.2024 49 195,62 43 514,09 5 681,53
21.12.2024 49 195,62 43 514,09 5 681,53
22.12.2024 49 195,62 43 514,09 5 681,53
23.12.2024 41 571,50 43 514,09 -1 942,59
24.12.2024 41 674,43 43 514,09 -1 839,66
25.12.2024 44 071,54 43 514,09 557,45
26.12.2024 38 745,74 43 514,09 -4 768,35
27.12.2024 47 999,46 43 514,09 4 485,37
28.12.2024 47 999,46 43 514,09 4 485,37
29.12.2024 47 999,46 43 514,09 4 485,37
30.12.2024 43 788,28 44 123,01 -334,73
31.12.2024 53 221,80 44 123,01 9 098,79
01.01.2025 53 221,80 44 123,01 9 098,79
02.01.2025 53 221,80 44 123,01 9 098,79
03.01.2025 53 221,80 44 123,01 9 098,79
04.01.2025 53 221,80 44 123,01 9 098,79
05.01.2025 53 221,80 44 123,01 9 098,79
06.01.2025 53 221,80 44 123,01 9 098,79
07.01.2025 53 221,80 44 123,01 9 098,79
08.01.2025 44 425,78 44 123,01 302,77
09.01.2025 42 565,23 44 123,01 -1 557,78
10.01.2025 41473,03969169 44 123,01 -2 649,97

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *