Гранты и кредиты: Сколько средств было освоено в 2024 году и на какую сумму были подписаны соглашения?
Гранты и кредиты: Сколько средств было освоено в 2024 году и на какую сумму были подписаны соглашения?
В 2024 году подписано 23 соглашения на общую сумму 1 млрд 385 млн долларов США, из которых грантовые средства составляют 199,6 млн долларов США, кредитные — 1 млрд 186 млн долларов США. Об этом Tazabek сообщили в Министерстве финансов.
В рамках этих соглашений в 2024 году освоено 80,3 млн долларов США. Остальные средства будут осваиваться в течение следующих 5-6 лет по мере реализации проектов.
Основными секторами, в которые продолжают привлекать значительные инвестиционные средства, остаются транспорт, энергетика, сельское хозяйство и водоснабжение.
долларов США | |||||
Название сектора: | Кол-во проектов: | Всего: | Грант: | Кредит: | Статус: |
Транспорт | 1 | 109 500 000 | 22 500 000 | 87 000 000 | На стадии ратификации |
Чрезвычайная ситуация | 1 | 52 400 000 | 7 400 000 | 45 000 000 | Реализуется |
Энергетика | 6 | 140 500 000 | 10 600 000 | 129 900 000 | 4 проекта — реализуется, 2 — на стадии ратификации |
Образование | 1 | 25 000 000 | 0 | 25 000 000 | Реализуется |
Социальный | 1 | 79 000 000 | 0 | 79 000 000 | На стадии ратификации |
Водоснабжение | 4 | 112 710 000 | 44 710 000 | 68 000 000 | На стадии ратификации |
Сельское хозяйство | 1 | 35 000 000 | 5 000 000 | 30 000 000 | Реализуется |
Мультисектор | 2 | 722 000 000 | 74 800 000 | 647 200 000 | На стадии ратификации |
Цифровизация | 1 | 7 000 000 | 0 | 7 000 000 | Реализуется |
Инфраструктура | 1 | 27 000 000 | 2 000 000 | 25 000 000 | На стадии ратификации |
Техническая помощь/Бюджетная поддержка | 4 | 75 600 000 | 32 600 000 | 43 000 000 | 3 на стадии ратификации, 1 завершен |
Всего: | 23 | 1 385 710 000 | 199 610 000 | 1 186 100 000 |
В Минфине сообщили, что с 2025 года финансовые условия Всемирного банка изменятся: вместо предоставления грантов будет осуществляться финансирование исключительно в форме кредитов.