Объем поступления иностранных инвестиций c начала года снизился на 13,7%, составив $4,8 млрд
Объем поступления иностранных инвестиций c начала года снизился на 13,7%, составив $4,8 млрд
Объем поступления иностранных инвестиций (без учета оттока) в январе-сентябре 2024 года по сравнению с соответствующим периодом 2023 года снизился на 13,7% и составил 4 млрд 834,4 млн долларов США. Об этом говорится в материалах Национального статистического комитета.
Поступление иностранных инвестиций в январе-сентябре
Млн долларов США | В процентах к итогу | |||
2023 | 2024 | 2023 | 2024 | |
Всего | 5 602,5 | 4 834,4 | 100 | 100 |
Прямые иностранные инвестиции | 654,6 | 747,0 | 11,7 | 15,5 |
Портфельные инвестиции | 0,4 | 1,8 | 0,0 | 0,0 |
Другие инвестиции | 4 909,0 | 4 072,0 | 87,6 | 84,2 |
Гранты, техническая помощь | 38,5 | 13,6 | 0,7 | 0,3 |
1 Без учета оттока. |
По сравнению с январем-сентябрем 2023 года снижение притока иностранных инвестиций отмечалось в Иссык-Кульской, Ошской и Таласской областях, а также городе Бишкек.
Поступление иностранных инвестиций
по территории в январе-сентябре
Млн. долларов США | В процентах к итогу |
|||
2023 | 2024 | 2023 | 2024 | |
Кыргызская Республика | 5 602,5 | 4 834,4 | 100 | 100 |
Баткенская область | 15,8 | 76,0 | 0,3 | 1,6 |
Жалал-Абадская область | 249,6 | 320,0 | 4,5 | 6,6 |
Иссык-Кульская область | 1 116,4 | 980,4 | 19,9 | 20,3 |
Нарынская область | 57,3 | 78,1 | 1,0 | 1,6 |
Ошская область | 43,9 | 42,4 | 0,8 | 0,9 |
Таласская область | 175,8 | 152,7 | 3,1 | 3,2 |
Чуйская область | 260,0 | 327,9 | 4,6 | 6,8 |
г. Бишкек | 3 651,5 | 2 800,9 | 65,2 | 57,9 |
г. Ош | 30,9 | 54,6 | 0,6 | 1,1 |
Предприятия без областного деления | 1,3 | 1,4 | 0,0 | 0,0 |
1 Без учета оттока. |