Нацбанк вышел на рынок с интервенцией, продав $92,2 млн

Нацбанк вышел на рынок с интервенцией, продав $92,2 млн

Нацбанк вышел на рынок с интервенцией, продав $92,2 млн

Продолжение: Интервенция. Нацбанк купил на рынке $34,3 млн Предыстория: Интервенция. Нацбанк купил на рынке $48,1 млн

Национальный банк 25 ноября 2024 года вышел на рынок с интервенцией, продав $92,2 млн. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Из указанной суммы $53,7 млн куплены с расчетами на дату сделки, а $38,55 млн — с расчетами, отличными от даты сделки.

С начала года это уже 23 интервенция регулятора. В 2024 году НБКР в основном покупал американскую валюту.

Дата сделки Покупка (доллары США) Продажа (доллары США)
с расчетами в дату заключения сделки с расчетами в дату, отличную от даты заключения сделки с расчетами в дату заключения сделки с расчетами в дату, отличную от даты заключения сделки
25.11.2024 — — 53 700 000.00 38 550 000.00
14.11.2024 — — 39 700 000.00 28 950 000.00
05.11.2024 — — 37 800 000.00 24 600 000.00
24.10.2024 — — 28 500 000.00 26 600 000.00
08.10.2024 — — 20 000 000.00 34 500 000.00
05.09.2024 1 500 000.00 21 000 000.00 — —
13.08.2024 — — 18 500 000.00 41 300 000.00
08.08.2024 — — 19 000 000.00 32 650 000.00
26.07.2024 20 000 000.00 28 100 000.00 — —
11.07.2024 17 500 000.00 16 800 000.00 — —
19.06.2024 — 62 500 000.00 — —
13.06.2024 — — — 6 650 000.00
07.06.2024 19 000 000.00 21 700 000.00 — —
04.06.2024 — 16 900 000.00 — —
21.05.2024 4 500 000.00 27 000 000.00 — —
07.05.2024 11 000 000.00 6 700 000.00 — —
26.04.2024 — 24 500 000.00 — —
22.04.2024 16 500 000.00 9 350 000.00 — —
16.04.2024 19 000 000.00 200 000.00 — —
08.04.2024 14 000 000.00 3 100 000.00 — —
27.03.2024 — 9 000 000.00 — —
12.03.2024 — — — 8 350 000.00
02.02.2024 — — — 23 500 000.00

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *