За 8 месяцев экспорт нефтепродуктов в Узбекистан вырос в 1,7 раза 

За 8 месяцев экспорт нефтепродуктов в Узбекистан вырос в 1,7 раза 

За 8 месяцев экспорт нефтепродуктов в Узбекистан вырос в 1,7 раза 

Nick Oxford/Reuters

За 8 месяцев 2024 года экспорт нефтепродуктов в Узбекистан вырос в 1,7 раза. Такие данные приводятся Национальным статистическим комитетом.

По данным ведомства, январе-августе 2024 года Кыргызстан экспортировал в Узбекистан 47,9 тыс. тонн нефтепродуктов на сумму $13,4 млн. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года, объём экспорта вырос в 1,75 раза (с 27,4 тыс. тонн до 47,9 тонн), а стоимость поставок увеличилась на 57,6% (с $8,5 млн до $13,4 млн).

Помимо Узбекистана, Кыргызстан поставляет нефтепродукты в следующие страны:

Январь-август 2024 года Январь-август 2024 года
Товарная подгруппа — страна кол-во в тоннах тыс. долларов кол-во в тоннах тыс. долларов
Нефтепродукты 141 619,1 91 233,4 106 555,2 63 649,6
Турция 67 881,9 47 825,8 55 047,2 33 028,8
Узбекистан 47 979,1 13 458,3 27 488,1 8 552,8
Китай 8 477,2 8 383,0 4 688,6 4 996,4
Объединенные Арабские Эмираты 6 433,1 6 864,0 3 887,1 4 806,3
Саудовская Аравия 2 100,2 2 347,9 111,8 135,6
Кувейт 2 025,8 2 438,1 2 404,8 3 254,2
Хорватия 1 946,9 1 918,5 0,0 0,0
Республика Корея 908,8 895,3 145,3 163,0
Египет 779,8 826,6 368,2 444,5
Индия 654,6 713,1 415,5 492,4
Россия 519,5 3 139,1 2 389,6 3 651,5
Пакистан 518,9 558,3 342,3 394,1
Азербайджан 226,4 258,2 26,5 39,2
Нигер 116,5 114,8 0,0 0,0
Нигерия 116,5 114,8 0,0 0,0
Вьетнам 115,1 435,2 0,0 0,0
Франция 105,0 103,5 35,1 44,9
Китай Гонконг 87,7 123,4 150,6 229,1
Бангладеш 81,0 85,2 0,0 0,0
Болгария 72,1 70,4 10,9 15,7
Монголия 52,1 51,8 67,8 92,4
Таиланд 39,8 40,4 0,0 0,0
Бельгия 38,8 38,9 52,9 73,0
Швейцария 37,8 40,7 25,0 28,9
Соединенное Королевство (Великобритания) 35,6 40,6 24,4 31,0
Швеция 32,0 38,4 0,0 0,0
Польша 30,7 29,8 0,0 0,0
Сербия 26,8 25,7 0,0 0,0
Туркменистан 21,6 22,3 246,0 326,5
Италия 19,2 19,2 8,1 8,7
Казахстан 16,8 65,6 32,3 158,3
Латвия 14,3 15,6 5,1 6,1
Таджикистан 14,3 16,2 12,8 19,3
Грузия 14,2 18,7 21,9 34,2
Германия 13,7 17,5 83,4 88,0
Сингапур 13,3 12,9 15,4 24,1
Мали 10,2 14,5 0,0 0,0
Австрия 8,9 9,8 0,0 0,0
Ливийская Арабская Джамахирия 8,9 10,7 65,8 77,6
Бахрейн 6,6 6,4 22,0 33,2
Боливия 6,6 6,4 0,0 0,0
Кипр 5,7 6,3 10,9 18,0
Иран 4,6 4,5 30,3 39,7
Беларусь 0,5 7,4 0,0 0,0

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *