Поставки табачных изделий в Кыргызстан увеличились на 18% в январе-августе, — Нацстатком 

Поставки табачных изделий в Кыргызстан увеличились на 18% в январе-августе, — Нацстатком 

Поставки табачных изделий в Кыргызстан увеличились на 18% в январе-августе, - Нацстатком 

За 8 месяцев 2024 года Кыргызстан увеличил импорт табачных изделий на 32%. Такие данные приводятся Национальным статистическим комитетом.

По данным ведомства, импорт табачных изделий в январе-августе составил 1,9 млн штук, что на 18,1% больше по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, когда было импортировано 1,6 млн штук.

Табачные изделия завозились из следующих стран:

Январь-август 2024 года Январь-август 2023 года
Товарная подгруппа — страна кол-во в тыс. штук тыс. долларов кол-во в тыс. штук тыс. долларов
Табачные изделия 1 976 654,3 47 091,7 1 673 751,3 36 023,4
Казахстан 1 510 563,3 36 799,5 1 125 941,0 27 331,5
Россия 239 500,0 5 200,0 199 980,0 4 117,7
Объединенные Арабские Эмираты 117 109,0 1 395,4 148 190,0 1 696,2
Узбекистан 78 170,0 1 916,2 65 460,0 1 220,6
Германия 14 909,8 482,4 20 010,0 573,9
Республика Корея 8 230,0 187,9 5 500,0 175,3
Бельгия 3 122,9 196,7 2 863,7 173,9
Турция 1 325,0 72,4 42 230,0 102,6
Сербия 833,0 67,9 3 060,0 81,8
Вьетнам 500,0 4,4 0,0 0,0
Польша 459,2 37,2 40 430,0 24,4
Литва 324,7 25,4 420,0 32,5
Армения 250,0 29,4 0,0 0,0
Румыния 212,0 18,2 0,0 0,0
Китай 203,6 19,6 410,0 15,8
Филиппины 200,0 11,3 0,0 0,0
Япония 190,0 10,8 110,0 6,2
Доминиканская Республика 169,0 237,9 18 052,1 91,2
Швейцария 140,0 10,3 145,8 11,4
Необозначенные страны Европейского союза 100,0 10,6 0,0 0,0
Латвия 65,8 31,4 3,7 31,4
Куба 43,2 322,3 9,1 67,2
США 15,5 1,4 506,2 42,1
Гвинея 10,0 0,5 0,0 0,0
Нидерланды 4,2 0,7 10,3 1,8
Италия 2,5 0,3 13,3 2,4
Китай Гонконг 0,8 0,0 0,0 0,0
Иордания 0,4 0,0 0,0 0,0
Никарагуа 0,3 1,5 0,7 2,1
Дания 0,1 0,0 0,4 0,2

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *