Минфин объявил предварительные объемы ГКО
Минфин объявил предварительные объемы ГКО
Министерство финансов объявило предварительные объемы выпуска государственных казначейских облигаций на ноябрь. Об этом сообщается на сайте Нацбанка.
По данным НБКР, в ноябре планируются следующие выпуски ГКО (млн сом):
Дата аукциона | Дата выпуска | Регистрационный номер | Ставка купона | Срок обращения | Объем выпуска ГКО |
01.11.2024 | 04.11.2024 | GBA07311104 | 7% | 7 лет | 1 400,0 |
01.11.2024 | 04.11.2024 | GBA10341104 | 8% | 10 лет | 600,0 |
15.11.2024 | 18.11.2024 | GBA03271118 | 5% | 3 года | 3 000,0 |
15.11.2024 | 18.11.2024 | GBA05291118 | 6% | 5 лет | 300,0 |
22.11.2024 | 25.11.2024 | GBA07311125 | 7% | 7 лет | 300,0 |
Итого ГКО: | 5 600,0 |
Таким образом, общий объем выпусков ГКО на ноябрь составит 5 млрд 600 млн сомов.