Нацстатком: В 2024 году денежные доходы населения Кыргызстана выросли
Нацстатком: В 2024 году денежные доходы населения Кыргызстана выросли
Номинальные денежные доходы населения Кыргызской Республики в 2024 году составили 926 млрд сомов и по сравнению с предыдущим годом увеличились на 18,6%. Об этом сообщает Национальный статистический комитет.
Объем реальных денежных доходов населения, исчисленный с учётом индекса потребительских цен, 2024 году в целом по республике сложился в размере 881,9 млрд сомов и по сравнению с предыдущим годом увеличился на 12,9%.
Период | Всего | Доходы от трудовой деятельности | Социальные трансферты | Доходы от личного подсобного хозяйства | Прочие денежные поступления |
---|---|---|---|---|---|
2023 | |||||
Январь–март | 180 154,5 | 127 507,5 | 25 666,2 | 21 400,8 | 5 580,0 |
Январь–июнь | 369 337,0 | 265 906,6 | 51 402,7 | 40 298,3 | 11 729,4 |
Январь–сентябрь | 576 308,5 | 421 805,1 | 77 465,7 | 57 762,9 | 19 275,4 |
Январь–декабрь | 781 015,2 | 563 038,7 | 109 748,6 | 81 275,9 | 26 952,0 |
2024 | |||||
Январь–март | 218 944,7 | 156 376,6 | 31 732,4 | 22 857,3 | 7 978,4 |
Январь–июнь | 457 847,1 | 330 622,2 | 63 624,0 | 45 107,8 | 18 493,7 |
Январь–сентябрь | 685 126,8 | 497 056,7 | 93 578,0 | 64 776,0 | 27 916,0 |
Январь–декабрь | 926 230,0 | 678 001,3 | 133 835,6 | 79 595,3 | 34 797,8 |
Располагаемые денежные доходы на душу населения, характеризующие доходы за вычетом обязательных платежей и взносов, в целом по республике в 2024 году составили 11 318,6 сома в месяц и по сравнению с 2023 годом увеличились на 16,5%.
Структура располагаемых среднедушевых денежных доходов населения
(в процентах к итогу)