Объем рыночных услуг в январе-июле составил 920 млрд сомов, – Нацстатком

Объем рыночных услуг в январе-июле составил 920 млрд сомов, – Нацстатком

Объем рыночных услуг в январе-июле составил 920 млрд сомов, - Нацстатком

Объем рыночных услуг, оказанных хозяйствующими субъектами (юридическими и физическими лицами), в январе-июле 2024 года составил 920 млрд сомов и по сравнению с январем-июлем 2023 года увеличился на 26,3%. Об этом говорится в материалах Национального статистического комитета.

Объем рыночных услуг по видам
экономической деятельности в январе-июле 2024 года

Млн сомов В процентах к
всего в том числе населению соответствующему периоду предыдущего года итогу
всего в том числе населению всего в том числе населению
Объем услуг – всего 920 034,4 463 057,4 126,3 110,5 100 100
в том числе: оптовой и розничной торговли, ремонта автомобилей и мотоциклов 733 185,8 339 380,1 133,0 112,6 79,7 73,4
транспортной деятельности и хранения грузов 42 964,2 24 927,4 104,4 115,4 4,7 5,4
деятельности гостиниц и ресторанов 17 718,3 17 718,3 120,2 120,2 1,9 3,8
информации и связи 29 919,7 18 873,0 104,6 104,5 3,3 4,1
финансового посредничества и страхования 44 634,9 30 063,8 101,5 101,6 4,9 6,5
операций с недвижимым имуществом 14 001,7 6 857,6 102,0 101,8 1,5 1,5
профессиональной, научной и технической деятельности 10 901,4 3 751,3 103,2 99,7 1,2 0,8
административной и вспомогательной деятельности 6 457,5 2 599,7 99,9 97,4 0,7 0,5
образования 6 983,3 6 956,6 78,4 80,0 0,7 1,5
здравоохранения и социального обслуживания населения 6 394,8 5 782,0 102,0 95,4 0,7 1,2
искусства, развлечения и отдыха 1 818,6 1 468,3 100,8 100,6 0,2 0,3
прочей обслуживающей деятельности 5 054,2 4 679,3 102,6 102,6 0,5 1,0

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *