Чистая прибыль банков на 31 декабря 2024 года превысила 31 млрд сомов

Чистая прибыль банков на 31 декабря 2024 года превысила 31 млрд сомов

Чистая прибыль банков на 31 декабря 2024 года превысила 31 млрд сомов

Чистая прибыль банков на 31 декабря 2024 года составила 31 млрд 133 млн сомов. Такие данные приводятся в сводном отчете о прибылях/убытках и классификация кредитов коммерческих банков.

По сравнению с ноябрем 2024 года прибыль выросла на 10,6%, с аналогичным периодом 2023 года — на 1,3%.

При этом чистый процентный доход составил 42 млрд сомов, что на 1,2% больше прошлогоднего показателя

Чистый операционный доход составил 35,5 млрд сомов.

А. Отчет о прибылях/убытках коммерческих банков, тыс. сомов 31.12.2023 30.11.2024 31.12.2024 Изменение к ноябрю, в % Изменение к декабрю 2023 года, в %
Всего процентные доходы 49 593 881 57 987 099 64 017 361 10,4 1,3
Всего процентные расходы 15 325 767 19 807 808 21 906 927 10,6 1,4
Чистый процентный доход 34 268 115 38 179 291 42 110 433 10,3 1,2
Резерв на покрытие потенциальных потерь и убытков по кредитам -1 090 296 2 913 392 2 613 923 -10,3 -2,4
Чистый процентный доход после отчислений в РППУ 35 358 411 35 265 899 39 496 510 12,0 1,1
Всего непроцентные доходы 74 367 341 84 897 774 93 446 206 10,1 1,3
Всего непроцентные расходы 50 652 796 50 159 771 55 297 127 10,2 1,1
Всего другие операционные и административные расходы 31 049 084 38 178 202 42 190 732 10,5 1,4
Чистый операционный доход (убыток) 28 023 866 31 825 699 35 454 857 11,4 1,3
Резерв на покрытие потенциальных потерь и убытков (не от кредитных операций) 1 012 558 375 954 631 251 67,9 0,6
Чистый доход (убыток) до налогообложения 27 011 308 31 449 744 34 823 605 10,7 1,3
Налог на прибыль 2 774 298 3 288 796 3 690 511 12,2 1,3
Чистая прибыль (убыток) 24 237 010 28 160 948 31 133 094 10,6 1,3

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *