В каких отраслях кыргызстанцы зарабатывают до $750 в месяц?

От зарплаты до зарплаты: В каких отраслях кыргызстанцы зарабатывают до $750 в месяц?

От зарплаты до зарплаты: В каких отраслях кыргызстанцы зарабатывают до $750 в месяц?

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников предприятий и организаций в январе-мае 2024 года (без учета малых предприятий) составила 34 710 сомов и по сравнению с январем-маем 2023 года увеличилась на 11,1%, а ее реальный размер, исчисленный с учетом индекса потребительских цен, увеличился на 5,6%. Об этом говорится в материалах Национального статистического комитета.

Повышение темпов роста среднемесячной номинальной начисленной заработной платы в январе-мае 2024 года наблюдалось на предприятиях и в организациях всех видов экономической деятельности.

В тройку лидеров по размеру заработной платы входят следующие отрасли экономики:

  • информация и связь – 63 676 сомов или $757,78;
  • добыча полезных ископаемых – 62 782 сомов или $747,14;
  • финансовое посредничество и страхование – 62 298 сомов или $741,38.

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата
работников предприятий и организаций
по видам экономической деятельности в январе-мае

Сомов В процентах к соответствующему периоду предыдущего года
2023 2024 2023 2024
Всего 31 254 34 710 131,7 111,1
Сельское хозяйство, лесное хозяйство и рыболовство 24 278 26 075 200,0 107,4
Добыча полезных ископаемых 51 679 62 782 109,3 121,5
Обрабатывающие производства (обрабатывающая промышленность) 46 876 52 866 124,7 112,8
Обеспечение (снабжение) электроэнергией, газом, паром и кондиционированным воздухом 41 340 44 829 119,0 108,4
Водоснабжение, очистка, обработка отходов и получение вторичного сырья 23 297 30 119 129,9 129,3
Строительство 27 062 34 554 122,4 127,7
Оптовая и розничная торговля, ремонт автомобилей и мотоциклов 28 317 37 601 126,3 132,8
Транспортная деятельность и хранение грузов 39 575 46 165 126,8 116,6
Деятельность гостиниц и ресторанов 26 197 27 679 126,8 105,7
Информация и связь 56 461 63 676 130,6 112,8
Финансовое посредничество и страхование 53 540 62 298 118,2 116,4
Операции с недвижимым имуществом 24 118 29 460 132,4 122,2
Профессиональная, научная и техническая деятельность 33 199 40 191 117,6 121,1
Административная и вспомогательная деятельность 26 229 29 332 138,5 111,8
Государственное управление и оборона; обязательное социальное обеспечение 44 347 46 996 179,8 106,0
Образование 24 257 25 112 127,9 103,5
Здравоохранение и социальное обслуживание населения 20 586 21 368 123,8 103,8
Искусство, развлечения и отдых 21 415 21 984 150,5 102,7
Прочая обслуживающая деятельность 17 621 24 936 102,2 141,5

1 Без учета малых предприятий.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *