Зарплата работников небюджетной сферы превысила зарплату работников бюджетной сферы в 1,6 раза
Зарплата работников небюджетной сферы превысила зарплату работников бюджетной сферы в 1,6 раза
Иллюстративное фото
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников предприятий и организаций в январе-мае 2024 года (без учета малых предприятий) составила 34 тыс. 710 сомов и по сравнению с январем-маем 2023 года увеличилась на 11,1%, а ее реальный размер, исчисленный с учетом индекса потребительских цен, увеличился на 5,6%.
В мае 2024 года по отношению к маю 2023 года отмечалось понижение темпов роста как реальной, так и номинальной начисленной заработной платы.
Среднемесячная номинальная начисленная и
реальная заработная плата1 в мае
Сомов | В процентах к | Реальная заработная плата в процентах к соответствующему периоду предыдущего года | ||
соответствующему периоду предыдущего года | предыдущему периоду | |||
2023 | ||||
Январь | 29 870 | 141,2 | 78,1 | 122,5 |
Февраль | 30 215 | 143,1 | 101,2 | 123,1 |
Март | 31 923 | 142,3 | 105,7 | 126,3 |
I квартал | 30 677 | 142,2 | 94,3 | 124,0 |
Апрель | 31 161 | 118,4 | 97,6 | 107,0 |
Май | 33 056 | 120,3 | 106,1 | 108,1 |
2024 | ||||
Январь | 33 664 | 112,7 | 74,9 | 106,4 |
Февраль | 33 361 | 110,4 | 99,1 | 105,0 |
Март | 35 104 | 110,0 | 105,2 | 104,6 |
I квартал | 34 046 | 111,0 | 93,2 | 105,3 |
Апрель | 35 420 | 113,7 | 100,9 | 108,1 |
Май | 35 982 | 108,9 | 101,6 | 104,1 |
1 Без учета малых предприятий.
В январе-мае 2024 года заработная плата работников небюджетной сферы превысила заработную плату работников бюджетной сферы в 1,6 раза.
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата
по территории1 в январе-мае 2024 года
Сомов | В процентах к соответствующему периоду предыдущего года | |||||
бюджетная сфера | небюджетная сфера | |||||
2023 | 2024 | 2023 | 2024 | бюджетная сфера | небюджетная сфера | |
Кыргызская Республика | 27 199 | 28 089 | 38 206 | 45 038 | 103,3 | 117,9 |
Баткенская область | 25 138 | 25 617 | 25 315 | 31 000 | 101,9 | 122,5 |
Джалал-Абадская область | 23 722 | 24 175 | 40 403 | 46 366 | 101,9 | 114,8 |
Исcык-Кульская область | 24 578 | 25 437 | 70 270 | 76 477 | 103,5 | 108,8 |
Нарынская область | 32 013 | 32 511 | 39 373 | 41 322 | 101,6 | 104,9 |
Ошская область | 23 342 | 24 108 | 25 241 | 30 356 | 103,3 | 120,3 |
Таласская область | 23 314 | 23 771 | 61 475 | 73 994 | 102,0 | 120,4 |
Чуйская область | 25 442 | 26 478 | 27 707 | 33 242 | 104,1 | 120,0 |
г. Бишкек | 33 971 | 35 334 | 38 498 | 46 213 | 104,0 | 120,0 |
г. Ош | 25 284 | 26 600 | 28 475 | 32 715 | 105,2 | 114,9 |
1 Без учета малых предприятий.